| COD. | CURSO | FECHA | HORA | SALON | CATEDRATICO |
| AREA COMUN |
|||||
| 29 | Social Humanística 2, Sec. A | 14 | 14:00 | 10 | Lic. Jorge Aparicio García |
| 29 | Social Humanística 2, Sec. B | 14 | 16:00 | 10 | Lic. Jorge Aparicio García |
| 72 | Física Básica, Sec. A | 17 | 14:00 | 8 | Dr. Fernando Cajas |
| 72 | Física Básica, Sec. B | 17 | 14:00 | 11 | Ing. Edgar Coyoy González |
| 85 | Lógica | 15 | 14:00 | 11 | Lic. Jorge Aparicio García |
| 121 | Técnica Complementaria 2, Sec. A | 16 | 17:00 | SDI | Ing. Juan José Maldonado |
| 121 | Técnica Complementaria 2, Sec. B | 18 | 17:00 | SDI | Ing. Juan José Maldonado |
| 146 | Física 1, Sección A | 17 | 14:00 | 10 | Dr. Fernando Cajas |
| 146 | Física 1, Sección B | 17 | 18:00 | 1 | Ing. Juan José Maldonado |
| 147 | Física 2 | 18 | 17:00 | 11 | Ing. Pablo Maldonado |
| 169 | Matemática Básica 1, Sec. A | 17 | 16:00 | 10 | Ing. Jorge Rivera |
| 169 | Matemática Básica 1, Sec. B | 17 | 16:00 | 9 | Ing. Ariel Pérez |
| 169 | Matemática Básica 1, Sec. C | 17 | 16:00 | 5 | Ing. Carlos E. Morales Lam |
| 170 | Matemática Básica 2, Sec. A | 18 | 14:00 | 13 | Ing. Jorge Leonel Rivera M. |
| 170 | Matemática Básica 2, Sec. B | 18 | 16:00 | 5 | Ing. Juan José Godínez |
| 178 | Deportes 2, Sec. B | 18 | 07:00 | CC | Dr. Héctor Romeo Xicará |
| 178 | Deportes 2, Sec. A | 18 | 07:00 | CC | Dr. Héctor Romeo Xicará |
| 216 | Química 1, Sec. A | 17 | 14:00 | 11 | Ing. Alvaro M. Ordóñez Paz |
| 216 | Química 1, Sec. B | 17 | 14:00 | 11 | Ing. Alvaro M. Ordóñez Paz |
| 216 | Química 1, Sec. C | 17 | 14:00 | 11 | Ing. Ariel Pérez |
| 217 | Qímica 2 | 14 | 14:00 | 1 | Lic. Carlos Castillo |
| 290 | Matemática Intermedia 1, sec. A | 16 | 16:00 | 10 | Ing. Eddy Lucas |
| 290 | Matemática Intermedia 1, sec. B | 18 | 16:00 | 12 | Ing. Pablo Estrada |
| 291 | Matemática Intermedia 2 | 17 | 16:00 | 7 | Ing. Humberto O. Hernández |
| 292 | Matemática Intermedia 3 | 18 | 16:00 | 9 | Ing. Humberto O. Hernández |
| 930 | Geología | 17 | 14:00 | 9 | Ing. Erick González |
| 949 | Estadística 1 | 16 | 14:00 | 1 | Inga. Deiffy Morales de Lima |
| 2394 | Prácticas Iniciales, Sección A | 14 | 17:00 | 1 | Ing. Oscar Chávez |
| 2585 | Prácticas Intermedias, Sección B | 15 | 15:00 | 3 | Ing. Oscar Chávez |
| INGENIERIA CIVIL | |||||
| 109 | Mecánica Analítica | 16 | 14:00 | 12 | Ing. Israel Mauricio |
| 671 | Mecánica de Fluídos | 18 | 20:00 | 6 | Ing. Juan José Maldonado |
| 672 | Resistencia de Materiales 1 | 17 | 16:00 | 8 | Ing. Cloyt Melvin Pérez |
| 673 | Matemática Aplicada 1 | 18 | 15:00 | 11 | Ing. Álvaro Mauricio Ordóñez C. |
| 677 | Resistencia de Materiales 2 | 15 | 14:00 | 12 | Ing. Israel Mauricio |
| 679 | Materiales de Construcción | 15 | 18:00 | 8 | Ing. Carlos López |
| 686 | Hidráulica | 15 | 20:00 | 9 | Ing. Francisco Castañeda |
| 745 | Análisis Estructual 1 | 14 | 14:00 | 8 | Ing. Víctor Hernández |
| 746 | Topografía 1 | 18 | 19:00 | 12 | Ing. Pablo Maldonado |
| 748 | Mecánica de Suelos | 18 | 18:00 | 7 | Ing. César Augusto Grijalva |
| 749 | Hidrología | 14 | 18:00 | 10 | Ing. Carlos López |
| 791 | Ingeniería Sanitaria 1 | 17 | 20:00 | 6 | Ing. Francisco Castañeda |
| 798 | Ingeniería Sanitaria 2 | 18 | 20:00 | 9 | Ing. Francisco Castañeda |
| 799 | Cimentaciones 1 | 16 | 16:00 | 7 | Ing. César Augusto Grijalva |
| 906 | Análisis Mecánico | 14 | 18:00 | 4 | Ing. Cristian Ovalle |
| 911 | Costos Presupuestos y Avalúos | 14 | 18:00 | 6 | Ing. Víctor Hernández |
| 932 | Diseño Estructural | 17 | 18:00 | 8 | Ing. Hamilton Pérez Hernández |
| 935 | Concreto Armando 1 | 14 | 16:00 | 6 | Ing. Víctor Hernández |
| 936 | Concreto Armado 2 | 18 | 18:00 | 8 | Ing. Hamilton Pérez Hernández |
| 1075 | Vías Terrestres 2 | 15 | 18:00 | 12 | Ing. Nery Pérez Morales |
| 1075 | Prácticas Finales, Sec. A |
18 | 14:00 | 12 | Ing. Alvaro Flores |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | |||||
| 87 | Prog. de Computadoras 1 | 15 | 14:00 | 2 | Ing. Juan José Godínez |
| 690 | Ingeniería Económica 1 | 17 | 15:00 | 11 | Inga. Deiffy Morales de Lima |
| 694 | Contabilidad 1 | 18 | 18:00 | 11 | Ing. Erick Fabricio Barillas |
| 764 | Legislación 2 | 17 | 16:00 | 3 | Lic. Víctor Rubén Ovando |
| 793 | Mercadotecnia 1 | 15 | 14:00 | 3 | Inga. María Elena Pérez |
| 794 | Programación de Computadoras 2 | 16 | 18:00 | 2 | Ing. Juan José Godínez |
| 795 | Investigación de Operaciones 2 | 16 | 16:00 | 3 | Inga. Coralia Velásquez |
| 797 | Mercadotecnia 2 | 14 | 18:00 | 3 | Ing. Edelman Monzón |
| 910 | Control de la Producción | 14 | 16:00 | 4 | Inga. María Elena Pérez |
| 918 | Preparación y Ev. de Proyectos 2 | 18 | 18:00 | 3 | Ing. Edelman Monzón |
| 919 | Contabilidad 3 | 17 | 17:00 | 3 | Inga. Coralia Velásquez |
| 921 | Econometría | 16 | 16:00 | 7 | Ing. Edelman Monzón |
| 928 | Administación de Personal | 15 | 15:00 | 1 | Lic. Jorge Aparicio García |
| 944 | Adminsitración de Empresas 2 | 17 | 16:00 | 7 | Ing. Edelman Monzón |
| 950 | Estadística 2 | 17 | 18:00 | 1 | Ing. Jorge Luis Domínguez M. |
| 954 | Ingeniería de Métodos | 16 | 14:00 | 2 | Inga. María Elena Pérez |
| 2570 | Etica Profesional | 15 | 18:00 | 11 | Ing. Erick Fabricio Barillas |
| 2586 | Prácticas Finales, Sección B | 18 | 14:00 | EPS | Ing. Coralia Velásquez |
| INGENIERIA MECANICA | |||||
| 68 | Dibujo Técnico Mecánico | 15 | 16:00 | 4 | Ing. Erick Cotí Sac |
| 118 | Mecánica Analítica 2 | 14 | 18:00 | 4 | Ing. Cristian Ovalle |
| 676 | Ingeniería Eléctrica 2 | 17 | 20:00 | 10 | Ing. Carlos Morales Lam |
| 678 | Ciencia de los Materiales | 18 | 18:00 | 10 | Ing. Ariel Pérez |
| 683 | Diseño de Máquinas 1 | 15 | 20:00 | 3 | Ing. Cristian Ovalle |
| 684 | Termodinámica 1 | 15 | 18:00 | 1 | Ing. Jorge Luis Domínguez M. |
| 688 | Termodinámica 2 | 14 | 18:00 | 4 | Ing. Bruno Coyoy |
| 696 | Motores de Combustión Interna | 16 | 16:00 | 3 | Ing. Alexander Pocom |
| 697 | Refrigeración y Aire Acondicionado | 18 | 18:00 | 7 | Ing. Edgar Juvencio López |
| 698 | Procesos de Manufactura 2 | 17 | 18:00 | 7 | Ing. Edgar Juvencio López |
| 744 | Montaje y Mantenimiento de Equipo | 16 | 18:00 | 7 | Ing. Edgar Juvencio López |
| 790 | Diseño de Máquinas 3 | 17 | 18:00 | Lab. C. | Ing. Bruno Coyoy |
| 913 | Instalaciones Mecánicas | 15 | 18:00 | Lab. C. | Ing. Erick González |
| 914 | Instrumentación Mecánica | 15 | 16:00 | Lab. C. | Ing. Bruno Coyoy |
| 915 | Vibraciones | 14 | 16:00 | 4 | Ing. Erick González |
OBSERVACIONES
SDI: Salón de Dibujo de Ingeniería; CC: Cancha CUNOC; Lab. C.: Laboratorio de Computación
Los Salones a los que se hace referencia son del Edificio de Ingeniería (Módulo G)