Premiación de Primera Olimpiada de Matemática y Física de la División de Ciencias de la Ingeniería
Nos complace anunciar los resultados de la primera edición de la Olimpiada de Matemáticas y Física, organizada por la División de Ciencias de la Ingeniería.
Este evento, diseñado para destacar el talento y la habilidad de nuestros estudiantes en estas disciplinas, ha contado con una participación entusiasta.
La premiación se llevará a cabo el próximo martes 24 de septiembre de 2024 en el Salón Mayor del Módulo G.
Invitamos cordialmente a los ganadores, participantes, estudiantes y docentes de la División de Ciencias de la Ingeniería a acompañarnos en este evento, que dará inicio a partir de las 16:00 horas.
Esperamos contar con su asistencia para celebrar los logros de nuestros talentosos estudiantes.
- Día: 24 de Septiembre de 2024
- Lugar: Salon Mayor del Módulo G
- Hora: 16:00 horas.
Matemática Nivel 1 Individual
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202231846 | Lilian Alma Nikte Ruiz Nolasco |
| Segundo | 202300816 | Joaquin Alessandro Castillo Vásquez |
| Tercero | 202331794 | Jhonatan Estuardo Zorin Hernández |
Matemática Nivel 1 Grupal
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202431485 | Luis Angel Juárez Vásquez |
| 202430396 | Luis David Sapon Batz | |
| 202430675 | José Manuel Colop Delgado | |
| Segundo | 202432039 | Maria Celeste Tiguila Alvarez |
| 202430016 | José David Alvarez Gómez | |
| 202330299 | Cristopher Joseph Estuardo Flores Chavez | |
| 202330360 | Willy Alexander Lopez Gomez | |
| Tercero | 202430003 | Pablo Jesus Lucas Cárdenas |
| 202430427 | Edwin José Chanchavac Salanic | |
| 202430424 | Willy David Salanic Chanchavác | |
| 202432078 | Jorge Roche Gonzalez Ixcot |
Matemática Nievel 2, Individual
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202330514 | Carlos Estuardo Mata Minera |
| Segundo | 202130673 | Julio Alejandro Rivera García |
Matemática Nivel 2, Grupal
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202330163 | Cristopher Eli Alvarez Lemus |
| 202330333 | Carlos Eduardo Signor Aguilar | |
| Segundo | 202030150 | Joel Anibal Gomez Vargas |
| 201953526 | Erick Rolando Dionisio Mendoza | |
| 201831332 | Antonio Mauricio Tojan Vásquez | |
| 202132727 | Kenny Werner Gamaliel Mux Sanic |
Física Nivel 1, Grupal
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202231075 | Kevin Antonio Archila Coj |
| 202230915 | Ana Ester de Maria Bravo Flores | |
| 202231411 | Luis David Pérez Gómez |
Física Nivel 2, individual
| LUGAR | CARNET | NOMBRE |
|---|---|---|
| Primero | 202230918 | Allan Esteban Vásquez Cobón |
| Segundo | 202231051 | Carlos Alfredo López de León |