Compartir en: f t g+

Información Asignaciones Escuela de Vacaciones 2021

Publicado en: "Escuela de Vacaciones" desde el 23-11-2021 18:24

Se informa a todos los estudiantes que desean llevar cursos en escuela de vacaciones, que debido a la baja cantidad de estudiantes preasignados en todos los curso, no se dará subsidio para ningun curso o estudiante, por lo que deben ponerse de acuerdo con sus compañeros para ver si estan comprometidos a pagar cursos y laboratorios

A continuación se presenta un estimado del Costo del curso aprobado por CD y su complemento, 

Nota: El valor del complemento puede variar, dependiendo de la cantidad de estudiantes que hayan pagado su inscripción a cada curso.
Código Curso Pre-Asignado  Cuota   Total 

 Costo del curso

aprobado por CD

 Complemento 
87 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 1 27  Q 200.00  Q    5,400.00  Q     6,000.00  Q          600.00
146 FISICA 1 25  Q 200.00  Q    5,000.00  Q     6,000.00  Q       1,000.00
791 INGENIERIA SANITARIA 1 24  Q 200.00  Q    4,800.00  Q     6,000.00  Q       1,200.00
169 MATEMATICA BASICA 1 24  Q 300.00  Q    7,200.00  Q   12,000.00  Q       4,800.00
745 ANALISIS ESTRUCTURAL 1 22  Q 200.00  Q    4,400.00  Q     6,000.00  Q       1,600.00
916 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 22  Q 200.00  Q    4,400.00  Q     6,000.00  Q       1,600.00
673 MATEMATICA APLICADA 1 22  Q 200.00  Q    4,400.00  Q     6,000.00  Q       1,600.00
2671 SEMINARIO DE INVESTIGACION 21  Q 200.00  Q    4,200.00  Q     6,000.00  Q       1,800.00
671 MECANICA DE FLUIDOS 21  Q 200.00  Q    4,200.00  Q     6,000.00  Q       1,800.00
699 DISEÑO DE MAQUINAS 2 19  Q 200.00  Q    3,800.00  Q     6,000.00  Q       2,200.00
690 INGENIERIA ECONOMICA 1 18  Q 200.00  Q    3,600.00  Q     6,000.00  Q       2,400.00
672 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 16  Q 200.00  Q    3,200.00  Q     6,000.00  Q       2,800.00
2860 DISEÑO ESTRUCTURAL ASISTIDO POR COMPUTADORA 16  Q 200.00  Q    3,200.00  Q     6,000.00  Q       2,800.00
794 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 2 16  Q 200.00  Q    3,200.00  Q     6,000.00  Q       2,800.00
683 DISEÑO DE MAQUINAS 1 15  Q 200.00  Q    3,000.00  Q     6,000.00  Q       3,000.00
670 INGENIERIA ELECTRICA 1 15  Q 200.00  Q    3,000.00  Q     6,000.00  Q       3,000.00
109 MECANICA ANALITICA 1 13  Q 200.00  Q    2,600.00  Q     6,000.00  Q       3,400.00
688 TERMODINAMICA 2 12  Q 200.00  Q    2,400.00  Q     6,000.00  Q       3,600.00
686 HIDRAULICA 12  Q 200.00  Q    2,400.00  Q     6,000.00  Q       3,600.00
118 MECANICA ANALITICA 2 10  Q 200.00  Q    2,000.00  Q     6,000.00  Q       4,000.00
798 INGENIERIA SANITARIA 2 10  Q 200.00  Q    2,000.00  Q     6,000.00  Q       4,000.00
799 CIMENTACIONES 1 9  Q 200.00  Q    1,800.00  Q     6,000.00  Q       4,200.00
795 INVESTIGACION DE OPERACIONES 2 7  Q 200.00  Q    1,400.00  Q     6,000.00  Q       4,600.00
769 MAQUINAS HIDRAULICAS 6  Q 200.00  Q    1,200.00  Q     6,000.00  Q       4,800.00

 

Cursos que si llevan laboratorio

Codigo Curso Laboratorio
147 FISICA 2 Q 3,000.00
170 MATEMATICA BASICA 2 Q 3,000.00
2800 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION Y COMPUTACION 2 Q 3,000.00
87 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 1 Q 3,000.00
146 FISICA 1 Q 3,000.00
671 MECANICA DE FLUIDOS Q 3,000.00
672 RESISTENCIA DE MATERIALES 1 Q 3,000.00
794 PROGRAMACION DE COMPUTADORAS 2 Q 3,000.00
670 INGENIERIA ELECTRICA 1 Q 3,000.00
686 HIDRAULICA Q 3,000.00